По предварительной оценке, в ноябре 2014 года сводный индекс интенсивности в месячном исчислении уменьшился на 0,1%, а без учета сельского хозяйства – увеличился на 1%. Прирост интенсивности отмечен в 6 из 8 учитываемых видах деятельности. Наибольший вклад в увеличение интенсивности внесли обрабатывающие производства, оптовая торговля, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наибольшую отрицательную динамику показало сельское хозяйство.
Таблица 1. Изменения индекса интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года (в % к предыдущему месяцу)
2013 | 2014 | |||||||||||
декабрь | январь | февраль | мерт | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
Товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) | -0,7 | -0,7 | -0,3 | -0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | -012 |
в том числе: сельское хозяйство | -4,9 | -4,6 | -2,5 | -1,0 | -0,9 | 0,7 | 4,8 | 8,9 | 9,4 | 4,7 | -4,1 | -13,6 |
добыча полезных ископаемых | 0,4 | 0,2 | -0,02 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,2 |
обрабатывающие производства | -0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,9 | 2,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -0,8 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,3 |
строительство | -1,1 | -1,1 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | -0,02 | 0,3 | 0,3 | -0,003 | -0,1 | 0,2 | 1,0 |
грузовой транспорт (перевозки) | -1,1 | -1,2 | -0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 |
оптовая торговля | -0,5 | -0,9 | -1,0 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
розничная торговля | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Справочно: | ||||||||||||
товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) – без учета сельского хозяйства | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,03 | 0,1 | -0,03 | -0,1 | -0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,6 | 1,0 |
Лесозаготовки | -0,9 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2,2 | 3,7 |
Рыболовство | -6,1 | 1,1 | 4,0 | 0,5 | -5,2 | -8,6 | -8,6 | -6,2 | -4,5 | -3,3 | -1,3 | 3,9 |
Из общего объема оборота розничной торговли: | ||||||||||||
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,02 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
непродовольственные товары | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 |
Из перевозок грузов транспортом по видам: | ||||||||||||
железнодорожным | 0,2 | 0,02 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | -0,4 |
автомобильным | -1,5 | -1,5 | -0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -0,8 | -1,3 | -1,7 |
водным | -0,8 | -1,5 | -0,6 | 0,2 | -1,3 | -4,7 | -7,3 | -6,9 | -4,6 | -1,9 | 0,3 | 2,6 |
трубопроводным | -1,1 | -0,9 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | -0,9 | -0,4 | 0,4 | 1,0 |
Сезонно скорректированный оборот розничной торговли в ноябре увеличился на 0,6%, оптовой – на 1%. Прирост произошел за счет увеличения продаж непродовольственных товаров – плюс 1,3%. Одновременно на 0,2% снизилась интенсивность продаж продтоваров, включая напитки и табачные изделия. Эксперты отмечают, что непрерывный прирост интенсивности в рознице заметен уже пять месяцев, однако связано это, скорее всего, с девальвацией российской валюты относительно доллара и евро.
Косвенно, это подтверждается тем, что прирост идет только в непродовольственном сегменте. Скорее всего, там выше доля импорта, к тому же заблаговременное приобретение непродовольственных товаров является одним из способов защиты сбережений от обесценивания.
Интенсивность грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом уменьшилась на 1%. Исключение составили только погрузки черных металлов и леса.
Таблица 2. Вклад базовых видов экономической деятельности в прирост или снижение сводного индекса интенсивности в ноябре 2014 года относительно предыдущего месяца
Изменение индекса интенсивности | Вклад в общую величину прироста по группе видов с ростом интенсивности (+) или снижение по группе видов с уменьшением интенсивности (-) | |
Товары и услуги базовых видов экономической деятельности (сводный индекс) | -0,1 | |
Виды деятельности с возросшей интенсивностью | ||
Обрабатывающие производства | 2,0 | 46,6 |
Оптовая торговля | 1,0 | 19,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,3 | 13,8 |
Строительство | 1,0 | 9,8 |
Розничная торговля | 0,6 | 7,4 |
Добыча полезных ископаемых | 0,2 | 3,5 |
Вид деятельности со снизившейся интенсивностью | ||
Сельское хозяйство | -13,6 | -90,2 |
Грузовой транспорт (перевозки) | -1,0 | -9,8 |
С начала 2014 года сводный индекс интенсивности увеличился на 1% (без учета сельского хозяйства – на 1,1%). Позитивной динамике могли поспособствовать более благоприятная ситуация для импортозамещения и смягчение отрицательных последствий уменьшения цен мирового рынка на нефть. Правда, при этом в 5 из 8 рассматриваемых видах экономической деятельности все же было отмечено падение интенсивности. Рост наблюдался в обрабатывающих производствах (+3,3%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (+8,5%) и в розничной торговле (+1,9%). При этом непродовольственный сегмент розницы показал прирост интенсивности на 4%, а продовольственный, снижение на 0,8%.
Наихудшую динамику с начала год показали грузоперевозки транспортом – минус 3,1%. Индекс интенсивности погрузки основных видов грузов железнодорожном транспорте в ноябре 2014 года относительно декабря 2013 года снизился на 0,9%. Уменьшение интенсивности погрузки наблюдалось для железной и марганцевой руды, химических и минеральных удобрений, строительных грузов и цемента.
Полный текст Индексов интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, ноябрь 2014 года
См. также:
Страх перед будущим не дает экономике расти
Оживление производства не исключает нового спада
Спрос поддержал индустрию
В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.
Спасибо за подписку!
Что-то пошло не так!